Polo ma nati o le uili o le loli, polo o le DAF TRUCK
O lenei faʻataʻitaʻiga oloa e:
VAEGA O LE FORTUNE 
Sailiga o Vaega
Lisi faʻataʻitaʻiga
| OLOA | M | L | SW | H | OEM |
| PULU LORI | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| PULU LORI | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| PULU LORI | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| PULU LORI | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| PULU LORI | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| PULU LORI | 32 | 17 | |||
| PULU LORI | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| PULU LORI | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| PULU LORI | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Fa'amatalaga auiliili o talosaga e talafeagai mo
| Suia | Numera Fa'asino. | Meatotino | Fa'amaumauga | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | Ulu o le Polo Ø [mm] | D | 32 |
| Umi 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Umi 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Umi [mm] | L | 114 | ||
| Tulaga Lelei/ Vasega | 10.9 | |||
| Umi o le filo 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
| Umi o le filo 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| Fuaina o le filo 1 | M22 x 2 | |||
| Fuaina o le filo 2 | M22 x 1,5 |
| Fa'ailoga o ta'avale | Fa'ata'ita'iga, Afi, Pusa Kia, Au, Fale Ta'avale |
| Taavale toso | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Kiliki e matamata i nisi oloa mai ituaiga taʻitasi.
Lesitala i la matou nusipepa